GUERRE 1914-1918
Nom-Prénoms | Date de naissance | Date de décès |
BRIAND Ulysse | 19 Juillet 1898 | 7 Septembre 1918 |
CHARLES Joseph | 15 février 1890 | 28 juin 1917 |
COLLET Yves-Marie | 23 janvier 1888 | 21 septembre 1919 |
DAOULOUDET Sylvain | – | – |
DAOULOUDET Yves | 6 octobre 1897 | 25 septembre1917 |
DURAND Arsène Baptiste | 24 décembre 1882 | 20 mars 1916 |
DURAND Eugène | 13 février 1890 | 11 mai 1915 |
DURAND Louis | 7 juillet 1893 | 7 juin 1916 |
DURAND Victor | 11 juillet 1868 | 4 août 1919 |
ETIENNE Joseph | – | – |
GUILLEMOT Pierre | 29 novembre 1886 | 16 novembre 1917 |
GUILLOU Auguste | 3 novembre 1888 | 1er août 1915 |
JEGOU Jean Louis | 19 octobre 1875 | 15 août 1917 |
KERVIZIC Jean Jacques | 25 février 1869 | 18 novembre 1914 |
KERVIZIC Joseph | 20 juillet 1879 | 8 mai 1915 |
LABBE Yves Marie | 15 juillet 1891 | 28 septembre 1915 |
LARRIVEN Jean Marie | 24 février 1897 | 17 août 1922 |
LE BARS Pierre | 9 décembre 1885 | 29 août 1916 |
LE CABEC Joseph | 26 mars 1877 | 20 juin 1915 |
LE CALVEZ Jean | 20 août 1873 | 15 avril 1918 |
LE CARRERES Jean-François | 30 mars 1886 | 9 octobre 1915 |
LE CARRERES Yves-Marie | 6 mai 1880 | 10 janvier 1915 |
LE DISQUAY Charles | 2 mai 1895 | 10 novembre 1914 |
LE GOFF Augustin | 17 août 1898 | 19 avril 1917 |
LE GONIDEC François | 14 mars 1885 | 16 août 1917 |
LE GUEN Toussaint | 2 septembre 1888 | Avril 1916 |
LE JOUANARD François | 27 mai 1894 | 22 août 1917 |
LE NECH Guillaume | 28 novembre 1891 | 25 juin 1915 |
LE NECH Yves Marie | 1890 | 10 mai 1917 |
LE NORMAND Yves Marie | 21 avril 1879 | 10 octobre 1917 |
LE NORMAND François | 3 janvier 1881 | 28 septembre 1915 |
LE PAPE François | 23 janvier 1879 | 16 mai 1915 |
LE PAPE Yves Marie | 9 septembre 1886 | 27 avril 1915 |
LE ROUX Louis | 13 mai 1894 | 27 mai 1918 |
LE SEVILLIER Eugène | 12 octobre 1893 | 23 juillet 1919 |
LOGUILLARD Yves Marie | 26 juillet 1886 | 20 avril 1919 |
MALCAVAT Yves Marie | 12 juin 1893 | 19 janvier 1918 |
OLLIVIER Louis | 7 décembre 1898 | 1er novembre 1918 |
PEN Joseph | – | 16 septembre 1917 |
PEN Guillaume | 6 août 1878 | 6 avril 1916 |
PLANTE René | 29 juillet 1871 | 17 mars 1917 |
PLANTE Alexis | 24 mars 1889 | 22 février 1916 |
RICHARD François | 24 février 1888 | 8 janvier 1917 |
RIVOALLAN Jean | 17 décembre 1890 | 16 janvier 1916 |
RIVOALLAN Louis | 15 juillet 1873 | 26 janvier 1916 |
ROLLAND Guillaume | 29 novembre 1884 | 3 septembre 1918 |
SEBILLE Yves | 9 Août 1892 | 29 Août 1914 |
URVOY Guillaume | 10 Octobre 1893 | 28 Octobre 1917 |
MORTS POUR LA FRANCE : GUERRE 1939-1945
Noms – Prénoms | Date de naissance | Date de décès |
DAOULOUDET Joseph | 8 août 1907 | 11 septembre 1940 |
DAUPHIN Yves | 4 janvier 1908 | 22 février 1944 |
FEUTREN Pierre | 1914 | 3 décembre 1944 |
GEFFROY Pierre | – | – |
LAMIDON Louis | 26 juin 1908 | 31 décembre 1944 |
LE BARBU Georges | 3 février 1920 | 9 octobre 1944 |
LE GONIDEC Alexis | 18 juillet 1924 | 28 octobre 1944 |
LE GONIDEC Jean | 27 octobre 1915 | 28 juillet 1941 |
LE GUEN Toussaint | 19 avril 1915 | 18 juin 1941 |
LE PLADEC Jean | – | 20 avril 1943 |
LE PLADEC Yves | – | 20 avril 1943 |
LE TALLEC Pierre | 20 août 1919 | 18 juin 1940 |
LE TROCQUER François | – | – |
OLLIVO Lucien | – | – |
MORT POUR LA FRANCE : INDOCHINE
Nom – Prénoms | Date de naissance | Date de décès |
LE BUZULLIER André | 30 juin 1920 | 3 avril 1951 |
INAUGURATION EN 1923 DU MONUMENT AUX MORTS